- ¡Disponible sólo en Internet!
Motor eléctrico 3 velocidades, up side down, amortiguador, batería extraíble
PVP: 739,00 ¤
particularidades
- Motor eléctrico de 500W 24V
- Batería en bastidor de cambio rápido
- Bastidor robusto
- Acelerador de 3 etapas
- Toma de carga para una carga cómoda
- Amortiguador invertido
- Amortiguador trasero de aluminio ajustable
- Cargador incluido
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Datos técnicos / información:
|
etiqueta de datos |
Información del fabricante |
| fabricante | motores nitro |
| modelo | Gacela Eco 500W |
| permiso | No |
| motor | Motor eléctrico 500W 24V |
| rendimiento | 500W |
| V máx. | Velocidad Lenta 7 km/h Normal 15 km/h Rápida 25 km/h |
| Rango | alrededor de 3-6 km |
| transmisión | - |
| conducir | Cadena |
| encendido | Llave de ignición |
| batería | 24V 12Ah |
| Escribe | batería de plomo |
| capacidad del tanque | - |
| consumo | - |
| Gasolina | - |
| Suspensión delantera | trasero | amortiguador invertido | puntal monoamortiguador |
| Frenos delanteros | trasero | freno de disco |
| llantas delanteras | trasero | 2.5-10 | 2.5-10 |
| peso neto del vehículo | 24kg |
| peso bruto del vehículo | 31kg |
| carga útil | 65 kg |
| Dimensiones | LxAnxAl en mm |
| LxAnxAl en mm | 1210x300x780 |
| altura del asiento V. piso | 610 |
| Distancia pie-asiento | 380 |
| claridad del piso | 230 |
| Distancia central | 830 |
| dimensiones del embalaje | 1060x325x550 |
|
*Aviso de mantenimiento y carga de la batería: cargue |
También podría interesarle







