Pit Bikes / Dirt Bikes
Storm V2 125CC AUT 4T 14/12
Pit Bikes / Dirt Bikes
rte. N.° 1111634
NITRO MOTORS Moto todoterreno midi para niños de 125 cc A17 NXD Sport,
arranque eléctrico de 17/14" | cerradura de encendido | abrazadera triple de aluminio | amortiguador invertido de aluminio
Características:
- Transmisión automática
- Amortiguadores de aluminio invertidos
- Amoladora de cadena
- Hid. Frenos de disco, freno de pie trasero
- puente de horquilla de aluminio
- 2 llaves de encendido
|
Detalles:
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
Datos técnicos:
Nombre de los datos | Información del fabricante |
Fabricante | Motores Nitro |
Modelo | NXD Prime A17 |
Permiso | no homologado para el tráfico rodado |
Motor | Monocilíndrico de 4 tiempos y 125 cc |
enfriamiento | refrigerado por aire |
Actuación | 4,7 kW |
V-Max | 70 kilómetros por hora |
Caja de cambios | Automático |
traducción | - |
conducir | Cadena |
encendido | Arranque eléctrico |
batería | MFQ-5L de 12 V 5 Ah/10 horas |
Capacidad del tanque | 3,5 litros |
consumo | - |
combustible | gasolina |
Suspensión delantera | trasero | Amortiguadores invertidos | Amortiguador ajustable |
Frenos delanteros | trasero | freno de disco hidráulico | freno de disco hidráulico accionado con el pie |
Neumáticos delanteros | trasero | 70/100-17 | 90/100-14 |
Peso neto del vehículo | 62 kilos |
Peso bruto del vehículo | 70 kilos |
capacidad de carga | 85 kilos |
Dimensiones del vehículo en mm | |
Largo x Ancho x Alto | 1750x300x1120 |
Altura del asiento vs. suelo | 860 |
Ancho del manillar | 725 |
Distancia entre el pie y el asiento | 750 |
Distancia al suelo | 375 |
Indicador Vuh | - |
Distancia entre centros | 1180 |
Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto) en mm | |
Largo x Ancho x Alto | 1530x370x700 |
Ficha de datos | Descargar |
Instrucciones de seguridad | |
También podría interesarle