- ¡Disponible sólo en Internet!
|
Art-No. 1111517
110cc Dirtbike Storm V2 12/10 automático con E-Start |
|
|
Modelo 110cc STORM v2 con neumáticos 12/10, -automático y e-start Prestaciones | Extras: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
detalles:
![]() |
![]() |
| 2 x Llaves de encendido | filtro de aire deportivo |
![]() |
![]() |
| amortiguadores de aceite | Motor 110cc de 4 tiempos |
![]() |
![]() |
| tensor de cadena | freno de pie |
| Datos técnicos |
|
|
Datenbezeichung |
Información del fabricante n |
| fabricante | Nitro Motors |
| modelo | TORMENTA 110cc 12/10 |
| admisión | - |
| motor | 110cc monocilíndrico 4 tiempos refrigerado por aire |
| enfriamiento | aire enfriado |
| poder | aproximadamente 5.2 kW |
| V-Max | aproximadamente 55 km / h |
| transmisión | automático |
| drive | cadena |
| batería | 4Ah 12V |
| ignición | arranque eléctrico |
| capacidad del depósito | 3.8 litros |
| combustible | gasolina |
| Suspensión delantera | detrás | Amortiguador | puntal |
| Frenos delanteros / traseros | Hydr. Disco de freno | hidr. freno de pie |
| peso muerto | - |
| carga | 65 kg |
| Neumático v / h. | - |
| Dimensiones en mm | |
| LxWxH | 1540x400x980 |
| Altura del asiento v. terreno | 710 |
| Distancia del asiento del pie | 400 |
| distancia al suelo | 270 |
| Distancia entre ejes | 1150 |
4251237191023
No reviews
También podría interesarle









