- ¡Disponible sólo en Internet!
QUAD SPY RACING 250CC EURO 4 CEE BIPLAZA
QUAD SPY RACING 250CC EURO 4 CEE
Euro 4 | LED señal de giro + luz trasera | Velocímetro LCD | Racing Quad | Spy Racing | CEE | calle legal
Características especiales | Observaciones:
- 2 personas
- Ruedas de 14 "
- motor ZONGSHEN 250cc refrigerado por agua
- EFI (inyección)
- transmisión manual de 4 velocidades con marcha atrás
- velocímetro LCD
- frenos hidráulicos 2x frontal trasera 1x
- placas de protección redondas
- indicadores LED y luz de la cola
- Pequeño Porter
- Doble escape deportivo
|
|
Datos / información técnica:
|
Datos |
la información del fabricante |
| fabricante | SPY Racing |
| modelo | 250cc EEC Spy Racing |
| admisión | Licencia de autopista de 2 personas |
| motor | 250cc refrigerado por agua |
| enfriamiento | refrigerado por agua |
| poder | 11,9kW |
| V-Max | 80 Km / h |
| transmisión | Manual de 4 velocidades + marcha atrás |
| drive | árbol de transmisión |
| ignición | CDI eléctrico |
| batería | 12V 12Ah |
| capacidad del depósito | 13 litros |
| consumo | aproximadamente 4L |
| combustible | gasolina |
| Suspensión delantera | detrás | Puntales hidráulicos |
| Frente de freno | detrás | Hydr. Disco de freno |
| Maduro vuh | 185 / 30-14 | 270 / 30-14 |
| peso muerto | 269 kg |
| carga | 151 kg |
| dimensiones | |
| LxWxH en mm | 1930x1290x920 |
| Altura del asiento v. terreno | 700 |
| Distancia del asiento del pie | - |
| distancia al suelo | 130 |
| Gauge vuh | - |
| Distancia entre ejes | 1350 |
| Dimensiones de embalaje en mm | 1800x1120x720 |
| colores | Vino rojo, negro, blanco, naranja |
|
|





