Your cart
No hay más artículos en su carrito
Quad ATV Electrico para adultos
Información Básica
No. de Modelo.
E 5000AUGS-1
Tipo de freno
Freno de disco
Desplazamiento
5.0 Kw
Tipo de motor
Electric Moto
Combustible
Eléctrico
Velocidad Máxima
50-75 km/h
Poder
5.0kw
Estructura
Sin Puerta
Sistema de Transmisión
Transmisión por eje
Tipo de Transmisión
Electric Satart
Motor
Ignition Type
Wheel Base
1250mm
Distance Between Wheels
Front-980mm;Rear-915mm
Tyre
Front-25*8-12; Rear-25*10-12
Max Loading & N.W.
150kg & 330kg
Overall Size
2150*1200*1240mm
Carton Size
Carton Size:2280*1290*890mm
Conveyance
8PCS/FCL20'; 27PCS/40'hq
Brand
Jasscol
Certification
CE, EEC
Condition
Marca Comercial
JASSCOL
Paquete de Transporte
Metal Frame with Carton Box
Especificación
EEC/CE/EPA/DOT
Origen
Zhejiang
Código del HS
87301011
Descripción de Producto
PRpRODUCPPPP
| Especificaciones de la ATV ELÉCTRICO E5000 | |
| Dimensiones totales(longitud x anchura x altura)(mm) | 2140×1205×1230 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1280 |
| El ancho de vía (mm) | 1050/960 |
| Distancia al suelo (mm) | 300 |
| peso neto (kg) | 330 |
| Peso (kg) | 382. |
| El eje delantero peso(kg) | 160 |
| El eje trasero peso(kg) | 170 |
| Carga máxima (kg) | 80 |
| La velocidad máxima (km/h) | 55 |
| Max Distance(km) | 60 |
| El tipo de freno (delantero/trasero) | De disco hidráulicos de disco hidráulico / |
| Control de freno delantero/trasero) | Pie y freno de mano o de pie y freno de mano |
| Tipo de Llanta(delantero/trasero) | El hierro |
| El tamaño de neumático(delantero/trasero) | 25×8-12/25×10R12 |
| Presión de los neumáticos delanteros/traseros)/(P.S.I) | 21P.S.I/16 P.S.I |
| El modo de unidad | La tracción trasera, 2WD/4WD |
| Capacidad de la batería | 72V,92.4Ah |
| El cargador | 84V CC,15A |
| Controller | 72V,5KW |
| Modelo de motor | 155-5KW-2490/8 |
| Tensión nominal del motor(V). | 72V |
| La potencia nominal del motor(W). | 5KW |
| La velocidad nominal(r/min). | 3000 |
| Corriente nominal(A) | 76A |
| El sistema de refrigeración | Air-Cooling |
| Tamaño de la caja de cartón (mm) | 2110×1290×820 |
| La cantidad de embalaje | 27 pcs/40'H |
No reviews