• ¡Disponible sólo en Internet!
CFORCE 450 L (Hom. T-3) 2P
CFORCE 450 L (Hom. T-3) 2P
CFORCE 450 L (Hom. T-3) 2P
CFORCE 450 L (Hom. T-3) 2P
CFORCE 450 L (Hom. T-3) 2P
CFORCE 450 L (Hom. T-3) 2P
CFORCE 450 L (Hom. T-3) 2P
CFORCE 450 L (Hom. T-3) 2P
CFORCE 450 L (Hom. T-3) 2P
CFORCE 450 L (Hom. T-3) 2P
CFORCE 450 L (Hom. T-3) 2P
CFORCE 450 L (Hom. T-3) 2P
CFORCE 450 L (Hom. T-3) 2P
CFORCE 450 L (Hom. T-3) 2P
CFORCE 450 L (Hom. T-3) 2P
CFORCE 450 L (Hom. T-3) 2P
CFORCE 450 L (Hom. T-3) 2P
CFORCE 450 L (Hom. T-3) 2P
CFORCE 450 L (Hom. T-3) 2P
CFORCE 450 L (Hom. T-3) 2P
CFORCE 450 L (Hom. T-3) 2P
CFORCE 450 L (Hom. T-3) 2P
CFORCE 450 L (Hom. T-3) 2P
CFORCE 450 L (Hom. T-3) 2P
CFORCE 450 L (Hom. T-3) 2P
CFORCE 450 L (Hom. T-3) 2P
CFORCE 450 L (Hom. T-3) 2P
CFORCE 450 L (Hom. T-3) 2P
CFORCE 450 L (Hom. T-3) 2P
CFORCE 450 L (Hom. T-3) 2P
CFORCE 450 L (Hom. T-3) 2P
CFORCE 450 L (Hom. T-3) 2P
CFORCE 450 L (Hom. T-3) 2P
CFORCE 450 L (Hom. T-3) 2P
CFORCE 450 L (Hom. T-3) 2P
CFORCE 450 L (Hom. T-3) 2P
CFORCE 450 L (Hom. T-3) 2P
CFORCE 450 L (Hom. T-3) 2P
CFORCE 450 L (Hom. T-3) 2P
CFORCE 450 L (Hom. T-3) 2P
CFORCE 450 L (Hom. T-3) 2P
CFORCE 450 L (Hom. T-3) 2P
CFORCE 450 L (Hom. T-3) 2P
CFORCE 450 L (Hom. T-3) 2P
CFORCE 450 L (Hom. T-3) 2P
CFORCE 450 L (Hom. T-3) 2P
CFORCE 450 L (Hom. T-3) 2P
CFORCE 450 L (Hom. T-3) 2P
CFORCE 450 L (Hom. T-3) 2P
CFORCE 450 L (Hom. T-3) 2P
CFORCE 450 L (Hom. T-3) 2P
CFORCE 450 L (Hom. T-3) 2P
CFORCE 450 L (Hom. T-3) 2P
CFORCE 450 L (Hom. T-3) 2P

CFORCE 450 L (Hom. T-3) 2P

ATV CFORCE 450 L T3 HOMOLOGADO PARA 2 PLAZAS 4X4

El CForce 450 L  de CFMoto es un quad muy versátil tanto para el ocio como para trabajar. Con un motor de 400cc 4T EFI capaz de desarrollar 31CV de potencia a 7200rpm. homologado para 2 plazas.

Colores disponibles:  verde, naranja, negro y azul

QUAD MATRICULABLE

*Envío gratuito

CF450L
5.367,77 €
Impuestos excluidos

 

Ficha Técnica

MOTOR

Cilindrada 400 cc
Tipo Monocilíndrico, 4 tiempos, SOHC, 4 válvulas
Diámetro por carretera 91 mm x 61.5 mm
Relación de compresión 10.3:1
Encendido ECU
Alimentación EFI BOSCH System
Potencia máxima 31 cv / 7.200 rpm (OFF ROAD)
Par máximo 33 Nm / 6.000 rpm

TRANSMISIÓN

Tipo CVT – Automático P / R / N / H / L / 4X2 / 4X4

BASTIDOR

Suspensión delantera Dobles trapecios, suspensión independiente
Suspensión trasera Dobles trapecios, suspensión independiente
Amortiguadores Amortiguador de aceite en espiral, 190 mm / 225 mm
Frenos delanteros Disco. Hidráulicos
Frenos traseros Disco. Hidráulicos
Neumáticos delanteros 25 x 8.00-12
Neumáticos traseros 25 x 10.00-12
Llantas delanteras 12 x 6.0
Llantas traseras 12 x 7.5

MEDIDAS

Longitud / Ancho / Alto 2.386 x 1.125 x 1.205 mm
Altura de asiento 550 mm
Distancia entre ejes 1.460 mm
Altura libre al suelo 252 mm
Deposito de Combustible 17 L
Tipo de combustible Sin Plomo
Deposito de Aceite 1 L
Peso en vacio 350 kg
Capacidad de carga 240 kg

      

*Envío en embalaje original

*foto no contractual

Los datos técnicos, características y colores de este y demás modelos mostrados en la web www.cf-moto.es y www.racerdreams.com son válidos salvo error tipográfico y pueden variar sin previo aviso. En su política de constante evoluciónCFMOTO se reserva el derecho a introducir modificaciones para la mejora de sus productos.

No reviews

8 que también te podrían interesar:

Product added to wishlist
Product added to compare.

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información AQUI